Перечень платных медицинских услуг и цен
Прейскурант платных немедицинских услуг
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
Приказ об Утверждении Положения о порядке и условиях предоставления центром платных услуг
Перечень и сроки предоставления скидок на медицинские и немедицинские услуги
Код по приказу Минздрава РФ | Наименование услуг | Стоимость |
КОНСУЛЬТАЦИИ
B01.004.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 800,00 |
B01.004.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 200,00 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 800,00 |
B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 200,00 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 800,00 |
B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1 200,00 |
B01.013.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 800,00 |
B01.013.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.013.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 1 320,00 |
B01.013.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 900,00 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 800,00 |
B01.015.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.015.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 200,00 |
B01.015.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.015.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 1 800,00 |
B01.020.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.020.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.020.005 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1 200,00 |
B01.020.005.02 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.020.005.03 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1 800,00 |
B01.022.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.022.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 1 200,00 |
B01.022.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.022.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 800,00 |
B01.023.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.023.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1 200,00 |
B01.023.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (д.м.н, профессора) | 2 900,00 |
B01.023.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 800,00 |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 200,00 |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 800,00 |
B01.029.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (д.м.н., заведующий отделением) | 4 300,00 |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 200,00 |
B01.029.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (д.м.н., заведующий отделением) | 2 900,00 |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 3 000,00 |
B01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный | 1 800,00 |
B01.041.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1 800,00 |
B01.041.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1 200,00 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 800,00 |
B01.047.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 200,00 |
B01.047.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.050.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 800,00 |
B01.050.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 200,00 |
B01.051.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 1 700,00 |
B01.051.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 1 200,00 |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 800,00 |
B01.053.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 200,00 |
B01.053.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.054.001.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (д.м.н, профессора) | 4 300,00 |
B01.054.001.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 800,00 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 800,00 |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 200,00 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 800,00 |
B01.058.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (к.м.н, заведующий отделением) | 3 300,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 200,00 |
B01.058.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 800,00 |
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 800,00 |
B01.070.009.04 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (к.псх.н.) | 3 500,00 |
B01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 1 200,00 |
B01.070.010.03 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (к.м.н, заведующий отделением) | 2 240,00 |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 840,00 |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 840,00 |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (в том числе с оформлением справки в бассейн) | 840,00 |
B04.065.006 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 840,00 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3 400,00 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 520,00 |
B01.001.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (к.м.н.) | 3 600,00 |
B01.001.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (к.м.н.) | 2 900,00 |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 840,00 |
B01.047.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный (к.м.н.) | 3 300,00 |
B01.034.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта, повторный (к.м.н.) | 2 900,00 |
В01.058.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (д.м.н, заведующий отделением) | 4 300,00 |
В01.058.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (д.м.н, заведующий отделением) | 2 900,00 |
В01.039.001 | Прием врача рентгенолога | 1 500,00 |
B01.054.002.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (д.м.н, профессора), повторный | 2 900,00 |
B01.054.002.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (к.м.н, заведующий отделением), повторный | 2 240,00 |
B01.054.002 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1 200,00 |
B01.054.001.003 | Осмотр (консультация) врача физической и реабилитационной медицины, первичный | 3 200,00 |
B01.054.002.003 | Осмотр (консультация) врача физической и реабилитационной медицины, повторный | 2 900,00 |
B01.054.001.004 | Осмотр (консультация) врача физической и реабилитационной медицины ( к.м.н, заведующий отделением), первичный | 6 200,00 |
B01.054.002.004 | Осмотр (консультация) врача физической и реабилитационной медицины (к.м.н, заведующий отделением), повторный | 5 900,00 |
A21.30.006.02 | Эрготерапия (первичный осмотр) | 1 800,00 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 380,00 |
A11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 610,00 |
A11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 200,00 |
A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости медицинского изделия) | 3 300,00 |
A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2 850,00 |
A11.20.022 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 2 340,00 |
A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 500,00 |
A14.20.001 | Спринцевание влагалища | 600,00 |
A14.20.002 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) (без стоимости медицинского изделия) | 2 200,00 |
A20.30.024.002 | Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора (внутривлагалищное орошение озонированным физраствором) | 1 440,00 |
A22.20.003 | Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов | 2 220,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
A22.01.003.001 | Лазерная деструкция ткани кожи (на лице более 0,5 см) | 3 480,00 |
A22.01.003.002 | Лазерная деструкция ткани кожи (на лице до 0,5 см) | 2 680,00 |
A22.01.003.003 | Лазерная деструкция ткани кожи (на теле более 0,5 см) | 3 150,00 |
A22.01.003.004 | Лазерная деструкция ткани кожи (на теле до 0,5 см) | 2 350,00 |
A22.01.003.005 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление доброкачественного образования в сложных участках) | 5 100,00 |
A22.01.003.006 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление папилломы 1 элемент) | 750,00 |
A22.01.003.007 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление себорейной кератомы более 0,5 см) | 2 680,00 |
A22.01.003.008 | Лазерная деструкция ткани кожи (удаление себорейной кератомы до 0,5 см) | 1 860,00 |
A14.01.005 | Очищение лица и кожи лица и шеи (пилинг лица) | 4 680,00 |
A14.01.005.001 | Очищение лица и кожи лица и шеи (анти-эйдж) | 4 200,00 |
A14.01.005.002 | Очищение лица и кожи лица и шеи (анти-акне) | 8 400,00 |
A14.01.005.003 | Очищение лица и кожи лица и шеи (биоревитализация одной зоны) | 10 920,00 |
A16.01.026 | Внутрикожная контурная пластика (гидролифтинг) | 10 080,00 |
A16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика (контурная пластика губ) | 7 680,00 |
A16.01.026.002 | Внутрикожная контурная пластика (биорепарация одной зоны) | 1 500,00 |
A25.24.001.002 | Назначение ботулинического токсина | 1 500,00 |
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ
A03.08.001 | Ларингоскопия | 2 480,00 |
A03.25.003 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 840,00 |
A11.08.019 | Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 1 160,00 |
A11.08.021 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки (ямик катетор) | 4 800,00 |
A11.08.021.001 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1 670,00 |
A11.25.003 | Промывание среднего уха | 1 680,00 |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 820,00 |
A12.25.006 | Исследование функций слуховой трубы | 550,00 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 1 130,00 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 530,00 |
A16.25.036.001 | Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1 680,00 |
A21.25.002 | Массаж барабанных перепонок | 720,00 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 1 920,00 |
A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1 800,00 |
A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 2 160,00 |
A11.08.020 | Анемизация слизистой носа | 420,00 |
A16.25.002 | Кюретаж наружного уха | 1 080,00 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 2 160,00 |
A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей (1 мазок) | 340,00 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 960,00 |
A12.25.003 | Составление слухового паспорта | 1 020,00 |
A12.25.007 | Тимпанометрия | 1 560,00 |
A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 800,00 |
A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата (интраоральный аппарат для дыхания) | 1 200,00 |
A23.07.003.001 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата с интраоральным аппаратом для дыхания (K1Mb Myobrace большой) | 6 040,00 |
A23.07.003.002 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата с интраоральным аппаратом для дыхания ( K1Mb Myobrace средний) | 6 040,00 |
A23.07.003.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата с интраоральным аппаратом для дыхания (LTc Трейнер Lip Trainer) | 5 920,00 |
A23.07.003.004 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата с интраоральным аппаратом для дыхания ( MUPPY cтандартная, эластичная) | 2 940,00 |
A19.08.001 |
Дыхательные упражнения, направленные на координацию фонационного дыхания (трейнер, лип трейнер, вестибулярная пластинка ХИНЦА) | 600,00 |
A19.30.005 | Упражнения для укрепления мышц лица и шеи | 600,00 |
A23.30.017 | Постуральная коррекция | 600,00 |
A16.08.074 | Лазерная деструкция сосудов носовой перегородки | 4 500,00 |
A22.08.025 | Лазерная коагуляция миндалин глотки | 4 500,00 |
НЕВРОЛОГИЯ
A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 740,00 |
A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция (терапевтическая) | 2 500,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
A02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 040,00 |
A02.26.004 | Визометрия | 840,00 |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 520,00 |
A02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 520,00 |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 520,00 |
A02.26.020 | Тест Ширмера | 760,00 |
A02.26.022 | Экзофтальмометрия | 520,00 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 620,00 |
A02.26.027 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий | 310,00 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 620,00 |
A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 260,00 |
A03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 1 650,00 |
A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 1 450,00 |
A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 990,00 |
A11.26.004 | Промывание слезных путей | 1 100,00 |
A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости лекарственного препарата) | 850,00 |
A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) | 1 050,00 |
A12.26.016 | Авторефрактометрия с узким зрачком | 520,00 |
A16.26.018 | Эпиляция ресниц | 520,00 |
A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 1 050,00 |
A21.26.001 | Массаж век медицинский | 530,00 |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 840,00 |
A23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 1 270,00 |
B03.029.001 | Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения | 3 000,00 |
ПСИХОЛОГИЯ
A13.29.006 | Клинико-психологическое консультирование | 1 800,00 |
A13.29.003 | Клинико-психологическая адаптация | 500,00 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 800,00 |
A13.29.007.002 | Групповая клинико-психологическая коррекция | 450,00 |
A13.29.008.001 | Индивидуальная психотерапия (1 сеанс) | 1 840,00 |
A13.29.008.002 | Групповая психотерапия (1 сеанс) | 990,00 |
A13.29.006.001 | Индивидуальная клинико-психологическая консультирование | 2 100,00 |
В04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников | 500,00 |
В04.070.008 | Школа психологической реабилитации для пациентов и родственников | 500,00 |
B05.069.004 | Разработка индивидуальной программы психологической реабилитации | 750,00 |
A13.23.009 | Индивидуальная нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 3 200,00 |
A13.23.010 | Групповая нейро-психологическая коррекционно-восстановительная процедура у пациентов с афазией | 1 800,00 |
A13.23.011 | Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций | 3 000,00 |
А13.29.005 | Первичная консультация нейропсихолога (специализированное нейропсихологическое обследование) | 3 300,00 |
А13.29.005.001 | Повторная консультация нейропсихолога (специализированное нейропсихологическое обследование) | 2 900,00 |
А13.29.005.002 | Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 4 500,00 |
А21.23.004 | Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 5 000,00 |
A13.23.011.001 | Нейропсихологическая коррекционно-восстановительная процедура при нарушениях психических функций (компьютерный когнитивный тренинг) | 1 950,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ
A02.07.005 | Термодиагностика зуба (1 зуб) | 420,00 |
A02.07.009 | Одонтопародонтограмма (1 зуб) | 1 560,00 |
A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 240,00 |
A13.30.007 | Обучение гигиене полости рта (индивидуальный подбор средств гигиены) | 600,00 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1 800,00 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 600,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 840,00 |
A16.07.002.006 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 840,00 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 360,00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 400,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 640,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000,00 |
A16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки | 720,00 |
A16.07.002.015 | Изолирующая прокладка | 480,00 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 6 000,00 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 200,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 200,00 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 800,00 |
A16.07.009 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 600,00 |
A16.07.010 | Экстирпация пульпы (1 канала) | 600,00 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 400,00 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 800,00 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 2 400,00 |
A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 6 000,00 |
A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 3 600,00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6 000,00 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 85,00 |
A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 360,00 |
A16.07.026 | Гингивэктомия | 2 520,00 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 600,00 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1 200,00 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 780,00 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 4 800,00 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 620,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 360,00 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 800,00 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1 800,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 960,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 040,00 |
A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 360,00 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 200,00 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 1 440,00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 800,00 |
A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 480,00 |
A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 120,00 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов (1 зуб) | 600,00 |
A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (1 зуб) | 120,00 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела (из корневого канала) | 2 400,00 |
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 5 000,00 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ
A11.04.004.001 | Внутрисуставное введение аутоплазмы, обогащенной тромбоцитами (PRP) | 9 900,00 |
A23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (осмотр врачом, изготовление индивидуальных стелек – 1 пара) (1 процедура) | 8 500,00 |
A23.30.001.001 | Коррекция ортопедических стелек (ФормТотикс) | 2 200,00 |
УРОЛОГИЯ
A17.21.002 | Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов | 1 720,00 |
A17.21.003 | Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских половых органов | 1 400,00 |
A17.30.010 | Вакуумное воздействие (ЛОД) | 900,00 |
A21.21.001 | Массаж простаты | 1 280,00 |
A17.21.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов (без учета стоимости препаратов) | 1 390,00 |
A22.21.004 | Ректальное воздействие ультразвуком при заболеваниях мужских половых органов | 2 230,00 |
ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ
A18.05.001 | Плазмаферез | 9 370,00 |
A18.05.001.001 | Плазмообмен (Аппаратный плазмаферез) | 5 600,00 |
A20.30.024 | Озонотерапия | 1 690,00 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 850,00 |
A18.05.019 | Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 1 300,00 |
A18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 730,00 |
А18.05.009 | Кровопускание | 1 850,00 |
А18.05.001.002 | Плазмообмен (с возмещением альбумином) | 11 830,00 |
БАЛЬНЕОЛОГИЯ
A17.09.003 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей (групповая) | 420,00 |
A17.09.003.001 | Воздействие с помощью галокамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей (индивидуальная) | 1 200,00 |
A17.30.022 | Гидрогальванические ванны общие | 1 080,00 |
A17.30.023 | Гидрогальванические ванны камерные для конечностей | 720,00 |
A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1 зона) | 720,00 |
A20.03.002 | Воздействие парафином (бишолин) при заболеваниях костной системы (1 зона) | 960,00 |
A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы (1 зона) | 1 000,00 |
A20.30.001 | Ванны минеральные лечебные (лавандовая, серная, скипидарная, хлоридно-натриевая) | 840,00 |
A20.30.001.02 | Ванны минеральные лечебные (ножная ванна натриево-хлоридная) | 900,00 |
A20.30.002 | Ванны сероводородные лечебные | 1 080,00 |
A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 480,00 |
A20.30.009 | Ванны местные (2-4х камерные) лечебные | 480,00 |
A20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | 1 800,00 |
A20.30.011.02 | Душ лечебный (циркулярный, веерный, дождевой, и восходящий) | 540,00 |
A20.30.011.03 | Душ лечебный (шарко) | 1 200,00 |
A20.30.018 | Спелеовоздействие | 960,00 |
A20.30.018.02 | Спелеовоздействие (групповая) | 300,00 |
A20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 780,00 |
A20.30.030.02 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные с морскими водорослями и хромотерапией) | 1 280,00 |
A20.30.031 | Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 1 080,00 |
A20.30.038 | Иодобромная ванна | 840,00 |
A21.24.003.01 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (подводное горизонтальное вытяжение позвоночника) | 1 800,00 |
A21.24.003.02 | Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы (провисание позвоночника в пресной воде) | 1 200,00 |
A21.03.010 | Подводное вытяжение позвоночника | 2 740,00 |
A19.04.001.024 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях и травмах суставов | 940,00 |
A20.30.001.03 | Ванны минеральные лечебные (общие) | 1 260,00 |
A19.03.002.024 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (в бассейне с минеральной водой, индивидуально) | 1 400,00 |
A19.03.002.024.001 | Гидрокинезотерапия при заболеваниях позвоночника (в бассейне с минеральной водой, малогрупповое) | 1 050,00 |
A20.30.019 | Аэровоздействие (10 сеансов) | 120,00 |
A20.09.002 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких (сеанс 60 мин.) | 3 800,00 |
A20.30.026 | Оксигенотерапия (сеанс 60 мин.) | 3 800,00 |
A20.10.001 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях сердца (сеанс 60 мин.) | 3 800,00 |
A20.09.002.01 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях легких (сеанс 30 мин.) | 1 980,00 |
A20.30.026.01 | Оксигенотерапия (сеанс 30 мин.) | 1 980,00 |
A20.10.001.01 | Оксигенотерапия (гипер-, нормо- или гипобарическая) при заболеваниях сердца (сеанс 30 мин.) | 1 980,00 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
A12.03.001 | Биомеханическое исследование позвоночника (ПЕГАСУС ТЕСТ) | 1 700,00 |
A19.03.001.002 | Механотерапия при травме позвоночника | 1 960,00 |
A19.03.001.011 | Лечебная физкультура с биологической обратной связью при травме позвоночника | 1 850,00 |
A19.03.001.014 | Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при травме позвоночника | 1 840,00 |
A19.03.002.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 1 580,00 |
A19.03.002.002 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника | 800,00 |
