Магнитно-резонансная томография (МРТ) — это современный, высокоинформативный метод диагностики, который основан на действии магнитного поля и радиочастотного импульс. Данный метод не несет в себе лучевую нагрузку, поэтому считается наиболее безопасным.
Отделение лучевой диагностики оснащено современным аппаратом магнитно-резонансной томографии одной из ведущих компаний медицинского оборудования Genеral Electric.
![]() |
Аппарат Signa HDxt 1,5T – это томограф экспертного класса для скрининговых исследований, использует уникальную технологию, которая существенно расширяет возможности медицинской визуализации, а также позволяет получать точные и надежные результаты диагностических исследований. |
Широкие возможности магнитно-резонансной диагностики делают ее применение незаменимым в случае:
В отделении проводятся МРТ-исследования:
- необходимости постановки первичного диагноза;
- проведения комплексного обследования;
- подготовке к хирургическому вмешательству;
- динамика эффективности применяемой терапии и методов лечения.
В отделении проводятся МРТ-исследования:
- головного мозга и МР-ангиографии (головного мозга и сосудов шеи);
- позвоночника и спинного мозга;
- мягких тканей и суставов;
- органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза;
Цены МРТ
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 6500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 11000 |
| Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием |
10500 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием | 11500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 11500 |
| Магнитно-резонансная ангиография сосудов (одна область) | 4500 |
| Магнитно-резонансная томография почек | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 10500 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 12900 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 13300 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей головы | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография стопы | 6000 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки | 7000 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 14000 |
Мультиспиральная компьютерная-томография (КТ) – один из самых эффективных и востребованных методов диагностики заболеваний. Основное преимущество при проведении КТ — получение за короткий промежуток времени детальной информации о состоянии органов и систем. В последние годы компьютерная-томография широко применяется для точной диагностики и оценки динамики изменений паренхимы легких. Отделение лучевой диагностики оснащено современным аппаратом Optima CT660 (64 срезов), производства компании Genеral Electric, который позволяет оптимизировать лучевую нагрузку на пациентов различной комплекции и возраста с быстрым получением высококачественных и точных изображений.
| В отделении проводятся КТ-исследования: • органов грудной клетки, брюшной полости и забрюшинного пространства; • мочевыделительной систем и органов малого таза; • костно-суставной системы и головного мозга; • ангиография с применением внутривенного контрастного усиления; * По рекомендации специалиста и отсутствии противопоказаний исследование проводиться с внутривенным болюсным контрастным усилением с применением современного инжектора. |
Цены КТ
| Компьютерная томография мягких тканей | 4000 |
| Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 10300 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4500 |
| Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 10500 |
| Мультиспиральная компьютерная томография костей черепа | 5000 |
| Компьютерная томография кости | 4500 |
| Компьютерная томография костей таза | 4500 |
| Компьютерная томография сустава | 4000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4000 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4200 |
| Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 10300 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 9700 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10300 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 4800 |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 10500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 10500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография (артерии) брюшной аорты и подвздошных сосудов | 10500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов головного мозга | 10500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 10500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 10500 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4500 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 10000 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4500 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 10000 |
| Компьютерная томография головного мозга | 4500 |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10000 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 5000 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 10500 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | 5000 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10500 |
| Компьютерная томография органов грудной полости, брюшной полости и забрюшинного пространства, малого таза с внутривенным болюсным контрастированием | 25000 |
| Компьютерная томография ребер и грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 5000 |
